Сколько грамм муки, сахара и других продуктов в стакане, столовой ложке, чайной ложке?
Большинство рецептов приготовления блюд используют весовые пропорции продуктов, что создает определенное неудобство. Так сколько же грамм муки, сахара, крупы или молока в стакане? Сколько грамм соли в чайной ложке или в столовой ложке?Меня всегда выручает таблица из старой повареной книги: точно, удобно, и перечень продуктов довольно широкий.
| Продукт | Стакан тонкий | Стакан граненый | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт. |
| Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | - | - |
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | - |
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | - | - |
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | - |
| Желатин (в порошке) | - | - | 15 | 5 | - |
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | - |
| Какао в порошке | - | - | 25 | 9 | - |
| Капуста свежая средняя | - | - | - | - | 1500 |
| Картофель средний | - | - | - | - | 100 |
| Кислота лимонная | - | - | 25 | 8 | - |
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | - | - |
| Корица молотая | - | - | 20 | 8 | - |
| Кофе молотый | - | - | 20 | 7 | - |
| Крупа “геркулес” гречка манка |
90 210 200 |
- 165 - |
12 25 25 |
- |
- |
| Крупа перловая ячневая |
230 180 |
- | 25 20 |
- | - |
| Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | - |
| Ликер | - | - | 20 | 7 | - |
| Лук (средний) | - | - | - | - | 75 |
| Мак | - | 135 | 18 | 5 | - |
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | - | - |
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | - |
| Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | - |
| Масло растительное | 240 | 190 | 17 | 5 | - |
| Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | - | - |
| Молоко сгущенное сухое цельное |
- 120 255 |
- 100 204 |
30 20 18 |
12 5 - |
- |
| Морковь средняя | - | - | - | - | 75 |
| Мука картофельная |
180 | 150 | 30 | 10 | - |
| Мука пшеничная |
160 | 130 | 30 | 10 | - |
| Огурец средний | - | - | - | - | 100 |
| Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | - | - |
| Перец молотый | 5 | ||||
| Петрушка | 50 | ||||
| Помидор (средний) | 100 | ||||
| Пшено | 220 | 25 | |||
| Рис | 240 | 180 | 30 | 10 | |
| Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
| Сахар песок пудра |
230 180 |
180 140 |
25 25 |
10 10 |
|
| Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | |
| Свекла | 50 | ||||
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Сода | 28 | 12 | |||
| Соль | 30 | 10 | |||
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | ||
| Томат-пюре | 220 | 25 | 5 | ||
| Уксус | 15 | 5 | |||
| Фасоль | 220 | ||||
| Хлопья кукурузные овсяные |
50 100 |
40 80 |
17 14 |
2 4 |
|
| Чечевица | 210 | ||||
| Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
| Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 | |
| Яйцо без скорлупы | 6 шт. | ||||
| Белок яичный | 11 шт. | 9 шт. | |||
| Желток яичный | 12 шт. | 10 шт. | |||
| Вес яйца 43 г, в том числе белка 23 г, желка 20г | |||||